Tarifs location & service du village vacances trois étoiles
Locations hebdomadaires et à la carte du 20/06/2026 au 12/09/2026 - tarif TTC 2026
Les animations ont lieu du 11/07/2026 au 21/08/2026
RESERVEZ ICI
| Junior * 2 pers. | Chalet Rêve 5 pers. | Chalet Rêve confort + 5 pers. | Chalet 6 personnes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Du | au | Semaine | Semaine | 2 nuits | Nuit suivante | Semaine | 2 nuits | Nuit suivante | Semaine | 2 nuits | Nuit suivante |
| 26 | 20/06/26 | 27/06/26 | - | 410 € | 180 € | 62 € | 550 € | 240 € | 83 € | 470 € | 210 € | 71 € |
| 27 | 27/06/26 | 04/07/26 | 90 € | 490 € | 220 € | 74 € | 630 € | 280 € | 95 € | 560 € | 250 € | 84 € |
| 28 | 04/07/26 | 11/07/26 | 90 € | 650 € | 290 € | 98 € | 790 € | 350 € | 119 € | 750 € | 330 € | 113 € |
| 29 | 11/07/26 | 18/07/26 | 90 € | 770 € | - | - | 910 € | - | - | 880 € | - | - |
| 30 | 18/07/26 | 25/07/26 | 90 € | 850 € | - | - | 990 € | - | - | 970 € | - | - |
| 31 | 25/07/26 | 01/08/26 | 90 € | 850 € | - | - | 990 € | - | - | 970 € | - | - |
| 32 | 01/08/26 | 08/08/26 | 90 € | 850 € | - | - | 990 € | - | - | 970 € | - | - |
| 33 | 08/08/26 | 15/08/26 | 90 € | 850 € | - | - | 990 € | - | - | 970 € | - | - |
| 34 | 15/08/26 | 22/08/26 | 90 € | 770 € | - | - | 910 € | - | - | 880 € | - | - |
| 35 | 22/08/26 | 29/08/26 | 90 € | 650 € | 290 € | 98 € | 790 € | 350 € | 119 € | 750 € | 330 € | 113 € |
| 36 | 29/08/26 | 05/09/26 | - | 490 € | 220 € | 74 € | 630 € | 280 € | 95 € | 560 € | 250 € | 84 € |
| 37 | 05/09/26 | 12/09/26 | 410 € | 180 € | 62 € | 550 € | 240 € | 83 € | 470 € | 210 € | 71 € | |
• prix € TTC TVA 10% incluse
• pas d’installation de toile de tente possible
• taxe de séjour 0,55 €/nuit /personne 18 ans et +
• un chalet pour personne à mobilité réduite est disponible sur le site
Deux tarifs vous sont proposés :
1 tarif à la semaine
arrivée et départ le samedi obligatoire (du 11/07/2026 au 22/08/2026)
arrivée et départ libres en dehors des dates ci-dessus
- 1 tarif à la carte (minimum 2 nuits maximum 6 nuits) arrivée et départ libre (voir tableau)
exemples chalet Rêve 5 personnes :
- Arrivée mercredi 24/06/26 départ samedi 27/06/26 soit 3 nuits tarif= 180+62 = 242 €
Promotions 2026
Promotions non cumulables
| Remise quinzaine | ||
|---|---|---|
| Remise | ||
| 18/07/2026 | 01/08/2026 | 15% |
| 15/08/2026 | 29/08/2026 | 15% |
| Remise 1° minute | ||
|---|---|---|
| 1 semaine minimum | Remise | |
| avant le | 01/02/2026 | 15% |
| avant le | 01/03/2026 | 10% |
| avant le | 01/04/2026 | 5% |
La remise de 1° minute implique un règlement intégral du séjour.
Services et frais de séjour
| Caution | 230 € | forfait |
|---|---|---|
| Frais de réservation | 30 € | forfait (15 € pour les séjours courts) |
| Animal | 30€ | par animal et par semaine |
| Lit bébé | 15€ | la semaine |
| Linge | 10€ | par personne et par semaine |
| Draps/lit | 15€ | par lit et par semaine |
| Ménage fin de séjour | 70€ | forfait |

